Клиновые ремни зубчатые
Клиновые ремни Globelt с открытыми флангами, благодаря зубчатой поверхности, отличаются повышенной гибкостью и правильным расположением в пазах шкивов. Такие ремни применяются в современных конструкциях приводов вспомогательного оборудования на двигателях грузовых, коммерческих и легковых автомобилей (генераторы, насосы, компрессоры, вентиляторные и отопительные системы и тому подобное. Температурный диапазон рабочей среды от -30 до +70°С и относительной влажности 65% (+/- 10%).
Клиновые ремни вентиляторные узкого сечения, зубчатые (ГОСТ 5813-93)
Профиль | Ширина верхей части ремня, мм. | Рабочая/расчетная ширина, мм. | Высота, мм. | Угол клина, градусы | Длина |
8,5х8 зуб. | 10 | 8,5 | 8 | 38 | Lw(Lp) |
11х10 зуб. | 13 | 11 | 10 | 38 | Lw(Lp) |
14х13 зуб. | 17 | 14 | 13 | 38 | Lw(Lp) |
Температурный диапазон рабочей среды от -30 до +70°С и относительной влажности 65% (+/- 10%).
La-Длина по наружнему диаметру; Li-Длина по внутреннему диаметру; Lw(Lp)-Длина по расчетрой линии
Клиновые ремни вентиляторные нормального сечения, зубчатые (ГОСТ 5813-93)
Профиль | Ширина верхей части ремня, мм. | Рабочая/расчетная ширина, мм. | Высота, мм. | Угол клина, градусы | Длина |
12,5х9 зуб. | 15 | 12,5 | 9 | 40 | Lw(Lp) |
14х10 зуб. | 17 | 14 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
16х11 зуб. | 19 | 16 | 11 | 40 | Lw(Lp) |
19х12,5 зуб. | 22 | 19 | 12,5 | 40 | Lw(Lp) |
21х14 зуб. | 25 | 21 | 14 | 40 | Lw(Lp) |
Температурный диапазон рабочей среды от -50 до +70°С и относительной влажности 65% (+/- 10%).
La-Длина по наружнему диаметру; Li-Длина по внутреннему диаметру; Lw(Lp)-Длина по расчетрой линии
Клиновые ремни узкого сечения,
зубчатые (ISO 4184, DIN 2215)
Профиль | Ширина верхей части ремня, мм. | Рабочая/расчетная ширина, мм. | Высота, мм. | Угол клина, градусы | Длина |
XPZ | 9,7 | 8,5 | 8 | 40 | Lw(Lp) |
3VX | 9,7 | 8,5 | 8 | 40 | La |
3/3VX | 9 | 8,3 (шаг - 10,3) | 10,3 | 40 | La |
XPA | 12,7 | 11 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
XPB | 16,3 | 14 | 13 | 40 | Lw(Lp) |
XPB/2 (/3, /4) | 16,3 | 14 (шаг - 19) | 16 | 40 | Lw(Lp) |
5VX | 16,3 | 14 | 13 | 40 | La |
XPC | 22 | 19 | 18 | 40 | Lw(Lp) |
X8 | 8 | 6,5 | 5 | 40 | Lw(Lp) |
ZX (X10) | 10 | 8,5 | 6 | 40 | Lw(Lp) |
AX (X13) | 13 | 11 | 8 | 40 | Lw(Lp) |
BX (X17) | 17 | 14 | 11 | 40 | Lw(Lp) |
CX | 22 | 19 | 14 | 40 | Lw(Lp) |
X19 | 19 | - | 15 | 40 | Lw(Lp) |
X20 | 20 | 17 | 12,5 | 40 | Lw(Lp) |
X25 | 25 | 21 | 16 | 40 | Lw(Lp) |
Температурный диапазон рабочей среды от -50 до +70°С и относительной влажности 65% (+/- 10%).
La-Длина по наружнему диаметру; Li-Длина по внутреннему диаметру; Lw(Lp)-Длина по расчетрой линии
Клиновые ремни зубчатые AVX (ISO 4184)
ГОСТ 5813-93
Профиль | Ширина верхей части ремня, мм. | Рабочая/расчетная ширина, мм. | Высота, мм. | Угол клина, градусы | Длина |
AVX10 | 10 | 8,5 | 8 | 38 | La |
2AVX10 | 10 | 8,5 ( шаг ручья - 12) | 11 | 38 | La |
AVX13 | 13 | 11 | 10 | 38 | La |
2AVX13 | 13 | 11 (шаг - 15) | 13 | 38 | La |
3AVX13 | 13 | 11 (шаг - 15) | 13 | 38 | La |
AVX 8,5x8 | 10 | 8,5 | 8 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 11x10 | 13 | 11 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 13x10 | 13 | 11 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 12,5x9 | 15 | 12,5 | 9 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 12,5x10 | 15 | 12,5 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
2AVX15 | 15 | - (шаг ручья- 17,5) | 16 | 38 | La |
AVX 14x10 | 17 | 14 | 10 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 14x13 | 17 | 14 | 13 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 16x11 | 19 | 16 | 11 | 40 | Lw(Lp) |
AVX17 | 17 | 14 | 11 | 40 | La |
2AVX17 | 17 | 14 (шаг ручья -19 ) | 14 | 40 | La |
AVX 19x12,5 | 22 | 19 | 12,5 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 21x14 | 25 | 21 | 14 | 40 | Lw(Lp) |
AVX 22 | 22,5 | 19 | 14 | 40 | La |
AVX 25 | 25 | 21 | 16 | 40 | La |
Температурный диапазон рабочей среды от -30 до +85°С (CR) от - 40 до +120 (EPDM) и влажности 65% (+/- 10%).
La-Длина по наружнему диаметру; Li-Длина по внутреннему диаметру; Lw(Lp)-Длина по расчетрой линии